Дата обновления сайта: 13.04.2021
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по реализуемым образовательным программам для обучающихся в МБОУ "Средняя школа №2" города Велижа
*Информация дана по состоянию на 20 марта 2021 года.
класс | число учащихся | количество вакантных мест, для приема за счет бюджетных ассигнований | количество вакантных мест, за счет средств физических или юридических лиц |
1А | 13 | 12 | нет |
1Б | 18 | 7 | нет |
2А | 16 | 9 | нет |
2Б | 15 | 10 | нет |
3А | 14 | 11 | нет |
3Б | 16 | 9 | нет |
4A | 25 | нет | нет |
4Б | 21 | 4 | нет |
ИТОГО | 138 | 62 | нет |
5А | 15 | 10 | нет |
5Б | 17 | 8 | нет |
6А | 19 | 6 | нет |
6Б | 15 | 10 | нет |
7А | 23 | 2 | нет |
7Б | 17 | 8 | нет |
8 | 24 | 1 | нет |
9А | 18 | 7 | нет |
9Б | 11 | 14 | нет |
ИТОГО | 159 | 66 | нет |
10 | 17 | 8 | нет |
11 | 27 | нет | нет |
ИТОГО | 44 | 8 | нет |
ВСЕГО: | 341 | 136 | нет |
Адрес: 216290 г. Велиж, ул. Недоговорова, д. 15.
Телефон: +7-48132-4-21-80
E-mail: veligshool2@yandex.ru